每日經(jīng)濟新聞 2019-04-02 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月02日 11:30收盤, 滬指報3183.31點, 漲跌幅上漲0.41%, 滬深兩市總成交額為6093.9億元。 到目前為止有53只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有商贏環(huán)球、麗鵬股份、伊之密等。 乖離率分別為9.26%、8.8%、8.08%。 超圖軟件、步步高、哈森股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
商贏環(huán)球 | 9.99 | 15.12 | 16.52 | 9.26 |
麗鵬股份 | 9.97 | 3.75 | 4.08 | 8.8 |
伊之密 | 9.96 | 8.17 | 8.83 | 8.08 |
亞翔集成 | 8.18 | 19.71 | 21.3 | 8.07 |
通化金馬 | 10.05 | 9.99 | 10.73 | 7.41 |
保隆科技 | 7.77 | 27.4 | 28.99 | 5.8 |
云投生態(tài) | 5.67 | 7.06 | 7.45 | 5.52 |
海立股份 | 5.42 | 10.57 | 11.08 | 4.82 |
易尚展示 | 7.69 | 29.38 | 30.79 | 4.8 |
華域汽車 | 5.41 | 21.19 | 22.2 | 4.77 |
廈工股份 | 5.32 | 3.63 | 3.76 | 3.58 |
融鈺集團 | 4.14 | 5.34 | 5.53 | 3.56 |
四方精創(chuàng) | 7.3 | 20.9 | 21.6 | 3.35 |
信息發(fā)展 | 3.94 | 27.06 | 27.93 | 3.22 |
太極集團 | 9.97 | 12.22 | 12.57 | 2.86 |
川能動力 | 4.31 | 4.95 | 5.08 | 2.63 |
國科微 | 2.7 | 50.1 | 51.35 | 2.5 |
兆易創(chuàng)新 | 5.46 | 107.42 | 109.89 | 2.3 |
激智科技 | 2.61 | 18.47 | 18.86 | 2.11 |
珠海港 | 2.32 | 8.21 | 8.38 | 2.07 |
哈工智能 | 2.49 | 10.08 | 10.28 | 1.98 |
福瑞股份 | 4.21 | 11.65 | 11.88 | 1.97 |
長城汽車 | 3.35 | 8.16 | 8.32 | 1.96 |
英力特 | 2.94 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
瑞豐光電 | 3.86 | 7.39 | 7.53 | 1.89 |
新研股份 | 4.5 | 7.07 | 7.2 | 1.84 |
優(yōu)德精密 | 4.27 | 15.15 | 15.38 | 1.52 |
醋化股份 | 1.88 | 16.05 | 16.28 | 1.43 |
迅游科技 | 2.49 | 29.22 | 29.6 | 1.3 |
臺海核電 | 4.59 | 14.86 | 15.05 | 1.28 |
世龍實業(yè) | 1.92 | 8.9 | 9.01 | 1.24 |
瑞特股份 | 5.52 | 25.88 | 26.17 | 1.12 |
利爾化學(xué) | 4.75 | 17.67 | 17.85 | 1.02 |
麥達數(shù)字 | 3.58 | 8.31 | 8.39 | 0.96 |
合肥百貨 | 1.46 | 5.51 | 5.56 | 0.91 |
三友化工 | 2.67 | 7.64 | 7.7 | 0.79 |
億帆醫(yī)藥 | 4.2 | 14.3 | 14.4 | 0.7 |
金科文化 | 1.16 | 8.63 | 8.69 | 0.7 |
海量數(shù)據(jù) | 4.11 | 26.45 | 26.6 | 0.57 |
北特科技 | 1.51 | 8.05 | 8.09 | 0.5 |
南寧百貨 | 1.03 | 4.88 | 4.9 | 0.41 |
中鼎股份 | 0.47 | 12.75 | 12.8 | 0.39 |
徠木股份 | 0.75 | 13.4 | 13.45 | 0.37 |
騰信股份 | 2.09 | 8.78 | 8.81 | 0.34 |
東江環(huán)保 | 2.51 | 13.01 | 13.05 | 0.31 |
中科新材 | 2.19 | 10.22 | 10.25 | 0.29 |
時代萬恒 | 2.36 | 7.34 | 7.36 | 0.27 |
光線傳媒 | 2.6 | 9.06 | 9.08 | 0.22 |
永貴電器 | 2.56 | 11.18 | 11.2 | 0.18 |
鐵流股份 | 0.4 | 17.44 | 17.47 | 0.17 |
哈森股份 | 0.62 | 9.77 | 9.78 | 0.1 |
步步高 | 3.86 | 10.22 | 10.23 | 0.1 |
超圖軟件 | 4.23 | 19.23 | 19.24 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP