每日經(jīng)濟新聞 2019-03-19 15:10:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3090.98點, 漲跌幅下跌0.18%, A股總成交額為7756億元。 到目前為止今日有27只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有復(fù)旦復(fù)華、國際實業(yè)、閩東電力等, 分別累計上漲為50.11%、43.09%、37.84%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.57秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.01 | 50.11 |
000159 | 國際實業(yè) | 10.04 | 43.09 |
000993 | 閩東電力 | 9.96 | 37.84 |
002356 | 赫美集團 | 3.15 | 35.99 |
000990 | 誠志股份 | 9.99 | 34.26 |
000723 | 美錦能源 | 9.94 | 33.2 |
600273 | 嘉化能源 | 0.96 | 32.51 |
000560 | 我愛我家 | 1.57 | 22.61 |
002443 | 金洲管道 | 10.06 | 21.02 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.53 | 19.97 |
603393 | 新天然氣 | 1.32 | 19.57 |
600593 | 大連圣亞 | 8.26 | 18.71 |
600321 | *ST正源 | 5.14 | 17.77 |
600339 | 中油工程 | 4.85 | 16.17 |
603027 | 千禾味業(yè) | 1.04 | 15.4 |
000816 | *ST慧業(yè) | 4.82 | 14.69 |
002816 | 和科達 | 2.55 | 14.42 |
600491 | 龍元建設(shè) | 1.26 | 13.06 |
600807 | *ST天業(yè) | 1.33 | 12.61 |
603737 | 三棵樹 | 5.73 | 11.83 |
603313 | 夢百合 | 0.41 | 11.72 |
600150 | *ST船舶 | 1.38 | 11.39 |
600387 | 海越能源 | 2.83 | 11.31 |
600392 | 盛和資源 | 2.28 | 11.06 |
002793 | 東音股份 | 2.55 | 8.76 |
601318 | 中國平安 | 0.47 | 8.54 |
002594 | 比亞迪 | 0.59 | 7.54 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP