每日經(jīng)濟新聞 2019-02-27 09:00:19
截至02月26日, 兩市融資融券余額為7935.13億元, 較前一交易日的7840.62億元 增加94.51億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為1140.74億元, 前一交易日為1101.87億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-4205.38萬股, 前一交易日為8000.86萬股。 從個券來看,融資方面,共有591只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002075 | 沙鋼股份 | 4.55 | 37.44 | 8.26 |
600570 | 恒生電子 | 23.42 | 23.74 | 1.71 |
601618 | 中國中冶 | 9.26 | 21.97 | 10.09 |
002180 | 納思達(dá) | 0.8 | 21.06 | -3.42 |
002230 | 科大訊飛 | 40.66 | 20.03 | 8.81 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 5.5 | 17.85 | 1.99 |
600572 | 康恩貝 | 11.16 | 17.52 | 2.16 |
600320 | 振華重工 | 2.65 | 16.51 | 9.94 |
002595 | 豪邁科技 | 0.42 | 16.23 | -5.15 |
000596 | 古井貢酒 | 2.08 | 15.3 | -3.52 |
002007 | 華蘭生物 | 9.39 | 15.11 | 4.21 |
002739 | 萬達(dá)電影 | 3.78 | 14.93 | 2.62 |
601108 | 財通證券 | 14.85 | 14.75 | -2.75 |
601186 | 中國鐵建 | 21.22 | 14.31 | 1.67 |
000563 | 陜國投A | 6.14 | 14.1 | 9.93 |
300033 | 同花順 | 9.9 | 13.62 | 3.07 |
002195 | 二三四五 | 9.35 | 12.63 | 2.83 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 8.2 | 12.55 | -0.23 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.02 | 12.53 | -0.5 |
601021 | 春秋航空 | 3.23 | 11.33 | -0.76 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP