每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-29 15:10:17
從板塊資金流向來看,今日有金屬制品、農(nóng)牧飼漁、貴金屬、船舶制造行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為0.3億元、0.26億元、0.08億元、0.07億元
8個(gè)超級大單凈流出行業(yè)中, 電子元件、軟件服務(wù)、電子信息、醫(yī)藥制造 流出分別為14.26億元、12.59億元、10.06億元、8.09億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,0只個(gè)股超級大單凈流入超億元, 其中格力電器、中國平安、風(fēng)華高科排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.0億元、2.88億元、2.4億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
000651 | 格力電器 | 4.36% | 3.0億元 |
601318 | 中國平安 | 3.08% | 2.88億元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 9.97% | 2.4億元 |
000725 | 京東方A | 3.81% | 2.15億元 |
000977 | 浪潮信息 | 9.55% | 2.12億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | 5.86% | 1.96億元 |
002049 | 紫光國微 | 10.00% | 1.91億元 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 10.01% | 1.5億元 |
300225 | 金力泰 | 9.95% | 1.47億元 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 10.01% | 1.35億元 |
002230 | 科大訊飛 | 5.60% | 1.31億元 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 10.04% | 1.2億元 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10.00% | 1.14億元 |
002456 | 歐菲科技 | 7.89% | 1.01億元 |
000790 | 泰合健康 | 10.03% | 0.96億元 |
000661 | 長春高新 | 10.00% | 0.94億元 |
002415 | 海康威視 | 3.92% | 0.93億元 |
300122 | 智飛生物 | 6.37% | 0.92億元 |
600309 | 萬華化學(xué) | 5.29% | 0.91億元 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.99% | 0.82億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
002072 | 凱瑞德 | 7.23% | 0.63億元 |
000063 | 中興通訊 | 0.85% | 0.6億元 |
002684 | 猛獅科技 | -5.38% | 0.45億元 |
000735 | 羅牛山 | 0.23% | 0.36億元 |
002584 | 西隴科學(xué) | 1.92% | 0.34億元 |
300345 | 紅宇新材 | -4.81% | 0.31億元 |
600019 | 寶鋼股份 | 1.70% | 0.29億元 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3.50% | 0.29億元 |
600227 | 圣濟(jì)堂 | -10.05% | 0.29億元 |
000046 | 泛??毓?/td> | 0.35% | 0.26億元 |
002074 | 國軒高科 | 1.44% | 0.24億元 |
603828 | 柯利達(dá) | -3.91% | 0.23億元 |
000563 | 陜國投A | 0.00% | 0.22億元 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.85% | 0.21億元 |
603996 | 中新科技 | -0.72% | 0.2億元 |
002768 | 國恩股份 | 4.26% | 0.19億元 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3.28% | 0.18億元 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | -1.47% | 0.18億元 |
600129 | 太極集團(tuán) | -3.48% | 0.17億元 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4.23% | 0.17億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP