每日經(jīng)濟新聞 2018-05-10 15:30:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至05月10日收盤, 滬指報3174.41點, 漲跌幅上漲0.48%, 滬深兩市總成交額為4127億元。 到目前為止有39只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有欣天科技、大東海A、世名科技等。 乖離率分別為5.97%、5.66%、5.45%。 羚銳制藥、同濟堂、信捷電氣等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.84秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
欣天科技 | 10.00 | 31.97 | 33.88 | 5.97 |
大東海A | 7.63 | 10.95 | 11.57 | 5.66 |
世名科技 | 9.99 | 28.81 | 30.38 | 5.45 |
通源石油 | 9.97 | 7.53 | 7.94 | 5.44 |
先鋒電子 | 10.01 | 22.86 | 23.95 | 4.77 |
恒基達鑫 | 7.01 | 8.04 | 8.4 | 4.48 |
環(huán)能科技 | 5.93 | 10.63 | 11.07 | 4.14 |
名家匯 | 4.21 | 24.25 | 25.24 | 4.08 |
中亞股份 | 4.35 | 18.93 | 19.67 | 3.91 |
海聯(lián)金匯 | 4.42 | 11.15 | 11.58 | 3.86 |
貝肯能源 | 3.78 | 25.13 | 26.06 | 3.7 |
科大智能 | 3.73 | 22.6 | 23.33 | 3.23 |
中天能源 | 3.34 | 11.42 | 11.77 | 3.06 |
華工科技 | 4.23 | 15.84 | 16.28 | 2.78 |
博雅生物 | 3.64 | 35.27 | 36.16 | 2.52 |
賽托生物 | 2.73 | 45.11 | 46.23 | 2.48 |
集智股份 | 9.99 | 46.11 | 47.11 | 2.17 |
老白干酒 | 2.50 | 26.08 | 26.62 | 2.07 |
粵高速A | 3.30 | 8.29 | 8.46 | 2.05 |
東旭藍天 | 5.18 | 13.18 | 13.39 | 1.59 |
多喜愛 | 4.02 | 37.69 | 38.27 | 1.54 |
神農(nóng)基因 | 1.61 | 3.74 | 3.79 | 1.34 |
華泰證券 | 2.35 | 18.91 | 19.15 | 1.27 |
麥趣爾 | 2.10 | 30.26 | 30.58 | 1.06 |
格力地產(chǎn) | 4.60 | 6.08 | 6.14 | 0.99 |
華策影視 | 1.98 | 11.23 | 11.34 | 0.98 |
法拉電子 | 1.96 | 49.51 | 49.95 | 0.89 |
蘇州高新 | 0.74 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
珠海港 | 4.44 | 10.29 | 10.34 | 0.49 |
紅日藥業(yè) | 1.63 | 4.34 | 4.36 | 0.46 |
久遠銀海 | 0.80 | 35.23 | 35.38 | 0.43 |
仁智股份 | 9.98 | 7.13 | 7.16 | 0.42 |
山東金泰 | 2.45 | 13.34 | 13.39 | 0.37 |
廣濟藥業(yè) | 4.55 | 14.68 | 14.72 | 0.27 |
彩虹股份 | 0.74 | 8.12 | 8.14 | 0.25 |
華誼兄弟 | 1.48 | 8.92 | 8.94 | 0.22 |
信捷電氣 | 0.70 | 32.81 | 32.86 | 0.15 |
同濟堂 | 0.24 | 8.52 | 8.53 | 0.12 |
羚銳制藥 | 2.67 | 10.38 | 10.39 | 0.1 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP